| État | Occasion |
|---|---|
| Couleur | argent |
| Type de voiture | Voitures particulières |
| Qualité de la pièce (selon GVO) | Q - original avec le logo du fabricant de la pièce (OEM, OES) |
| Numéro de pièce | AUDI A4 B5 8D FL LIFT 8D5 8D2 LAMPE DE CAPOT DE PARE-CHOC AVANT GAUCHE DROITE LY7W 1.9 TDI AJM CEINTURE POUTRE DE RENFORT RADIATEURS ENSEMBLE DE PIÈCES PHARE |
| Numéros de catalogue de remplacements | 1999 2000 2001 |
| Fabricant de pièces | Audi OE |
| Version | Européenne |
| État du colis | remplacement |
| Condition | Utilisé |
| Couleur | argent |
| Type de voiture | Voitures particulières |
| Qualité des pièces (selon le GVO) | Q - original avec le logo du fabricant de la pièce (OEM, OES) |
| Numéro de pièce | AUDI A4 B5 8D FL LIFT 8D5 8D2 LAMPE DE CAPOT DE PARE-CHOC AVANT GAUCHE DROITE LY7W 1.9 TDI AJM COURROIE POUTRE DE RENFORT RADIATEURS ENSEMBLE DE PIÈCES DE PHARE |
| Numéros de catalogue de remplacement | 1999 2000 2001 |
| Fabricant de pièces | Audi OE |
| Version | Européenne |
| État de l'emballage | remplacement |
DU DÉMONTAGE D'AUDIO A4 B5 8D5 2000 APRÈS LEVAGE (1999-201)
LA VOITURE AVAIT DES ÉQUIPEMENTS :
- MOTEUR 1.9 TDI (AJM) 1896ccm 116KM/85kW 2000/03-2000/11 (compteur kilométrique xxx mille km)
- BOITE DE VITESSES MANUELLE À 5 KA CODE DUK
- COULEUR CARROSSERIE PEINTURE ARGENT CODE LY7W
- CARROSSERIE COMBI AVANT
- FAÇADE DE FENÊTRES ÉLECTRIQUES, MIROIRS ÉLECTRIQUES, VERSION AVEC CLIMATRONIQUE CLIMATRONIQUE, LA RAMPE, ROUES EN ALUMINIUM
- VERSION EUROPÉENNE
PÉRIODE DE PRODUCTION 1994-2001 AUGMENTATION DE< 1999-2001