DISTRIBUTION 2.0 D MINI BMW 2 X1 X2 F39 F45 F48 F46 B47

Satisfait ou remboursé
LIVRAISON SOUS 5 JOURS
€92.60
En stock en ligne
État Occasion
Qualité de la pièce (selon GVO) O - d'origine avec le logo du constructeur du véhicule (OE )
Fabricant de pièces Autre
Type de voiture Voitures de tourisme
Type de moteur Diesel
Poids du produit avec unité emballage 0,15 kg
Numéros de pièce de rechange TENDEUR DE CHAÎNE COULISSANTE
Version Européenne
  • Expédition rapide
    Livraison en 5 jours
  • Assistance 24h/24 et 7j/7
    Appelez-nous à tout moment
  • Paiement sécurisé
    Uniquement des paiements sécurisés
  • Offres Chaudes
    Remises jusqu'à 70%

Avec démontage comme sur la photo

Remarque Différents moteurs peuvent être présents dans un modèle de véhicule

Avant d'acheter, veuillez comparer la pièce avec la photo et les numéros s'ils ont été donnés.

Le moyen le plus sûr de sélectionner une pièce est de vérifier le numéro de produit actuellement installé sur la voiture.

.

Nom de la pièce : CALENDRIER COMME INDIQUÉ SUR LA PHOTO

4 X GLISSIÈRES, 3 X CHAÎNE, 2X TENDEURS

.

.

Données du véhicule : BMW / MINI

Cylindrée : 2.0 D 1995 ccm

Puissance moteur : 100 - 120 KW / 136 - 160 CV

Type de carburant : DIESEL

Code moteur : B47C20A

Années de production : 2013 - 2020

Informations Complémentaires :

.

CODE DE STOCK: BMW - B47C20A

Pièce issue du démontage.

Les données fournies montrent toute la gamme de production du modèle - le fabricant pourrait utiliser plusieurs types de pièces.

Le moteur est également disponible en :

BMW

2 Active Tourer (F45) 218 ​​​​d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 136KM / 100kW 2013 / 11-

2 Active Tourer (F45) 218 ​​​​d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2013 / 11-

2 Active Tourer (F45) 218 ​​​​d xDrive (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 136KM / 100kW 2014 / 12-

2 Active Tourer (F45) 218 ​​​​d xDrive (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2014 / 12-

2 Active Tourer (F45) 220 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 163KM / 120kW 2014 / 03-

2 Active Tourer (F45) 220 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2014 / 03-

2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 163KM / 120kW 2014 / 03-

2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2014 / 03-

2 Active Tourer Van (F45) 220 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2014 / 11-

2 Gran Tourer (F46) 218 ​​​​d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 136KM / 100kW 2014 / 07-

2 Gran Tourer (F46) 218 ​​​​d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2014 / 07-

2 Gran Tourer (F46) 218 ​​​​d xDrive (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 136KM / 100kW 2015/03-

2 Gran Tourer (F46) 218 ​​​​d xDrive (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2015/03-

2 Gran Tourer (F46) 220 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 163KM / 120kW 2014 / 09-

2 Gran Tourer (F46) 220 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2014 / 09-

2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 163KM / 120kW 2015 / 03-

2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2015 / 03-

2 Gran Tourer Van (F46) 218 ​​​​d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2014 / 07-

2 Gran Tourer Van (F46) 220 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2014 / 07-

X1 (F48) sDrive 18 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2015 / 07-

X1 (F48) 18 j (B47 C20 A) 1995ccm 136KM / 100kW 2015 / 07-

X1 (F48) 20 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 163KM / 120kW 2015 / 11-

X1 (F48) 20 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2015 / 11-

X1 (F48) 18 j (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2014 / 11-

X1 (F48) 18 j (B47 C20 A) 1995ccm 136KM / 100kW 2014 / 11-

X1 (F48) 20 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 163KM / 120kW 2015 / 07-

X1 (F48) 20 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2015 / 07-

X1 Van (F48) sDrive 20 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2015 / 11-

X2 (F39) sDrive 18 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 136KM / 100kW 2018 / 03-

X2 (F39) 18 j (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2018 / 03-

X2 (F39) 20 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 163KM / 120kW 2018 / 11-

X2 (F39) 20 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2018 / 11-

X2 (F39) 20 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2017 / 11-

mini

MINI (F55) Cooper SD (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 163KM / 120kW 2013 / 09-2017 / 10

MINI (F55) Cooper SD (B47 C20 A) 1995ccm 170KM / 125kW 2013 / 09-

MINI (F56) Cooper SD (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 163KM / 120kW 2014 / 06-2017 / 10

MINI (F56) Cooper SD (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 170KM / 125kW 2014 / 06-2017 / 10

MINI CLUBMAN (F54) Cooper D (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2014 / 12-

MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2015 / 02-

MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2015 / 04-

MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 136KM / 100kW 2016 / 10-

MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2016 / 10-

MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 136KM / 100kW 2016 / 10-

MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2016 / 10-

MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2016 / 10-

MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2016 / 10-

MINI Cabriolet (F57) Cooper SD (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 170KM / 125kW 2015 / 05-

État
Occasion
Facture
J'émets une facture avec TVA
Qualité de la pièce (selon GVO)
O - d'origine avec le logo du constructeur du véhicule (OE )
Fabricant de pièces
Autre
Type de voiture
Voitures de tourisme
Type de moteur
Diesel
Poids du produit avec unité emballage
0,15 kg
Numéros de pièce de rechange
TENDEUR DE CHAÎNE COULISSANTE
Version
Européenne
Sku
AZ11754884451
Besoin de plus d'information?
Trustpilot
Expériences partagées par nos précieux clients témoignant de notre engagement envers la qualité et le service
Menu
WhatsApp 24/7
+39 (379) 125 2020