État | Occasion |
---|---|
Qualité de la pièce (selon GVO) | Q - original avec le logo du fabricant de la pièce (OEM, OES) |
Fabricant de pièces | Bosch |
Type de voiture | Voitures de tourisme |
Côté carrosserie | avant |
Numéro de pièce | 32 209,359 39,794,568 32 209,362 32,271,117 32,134,010 32,209,488 50 950,694 32,327,109 31 445,808 31.680,785 39,794,543 32711,680,785 39,794,543 32711,680,785 39,794,543 32711,680,785 39,794,543 32711,680,785 39,794,543 3271,680,785 39,794,543 3271 |
Capteurs de voitures d'essai souvent sans kilométrage
LE PRIX INDIQUÉ est pour un ENSEMBLE de 6 pièces
Caoutchoucs, joints, joints toriques - PEUVENT ÊTRE ACHETÉS SUR UNE ENCHÈRE SÉPARÉE
Capteurs avec le numéro spécifié dans le titre de l'enchère ou avec un numéro pour celui-ci en remplacement selon le catalogue du fabricant. Le stock change tous les jours, mais il s'agira TOUJOURS d'un CAPTEUR BOSCH D'ORIGINE ! Nous n'échangeons PAS de REMPLACEMENTS !
ATTENTION !
Il existe différentes configurations de capteurs sur le VOLVO XC40.
Il y aura toujours 4 x capteur central PDC et 2 x capteur PMA (PARK ASSIST - côté)
Mais ces capteurs peuvent différer par leur forme (DROIT ou COURBE) selon la version du véhicule (R-DESIGN, Momentum, Inscription etc.)