Sonde lambda BMW OE 7569968

Satisfait ou remboursé
LIVRAISON SOUS 5 JOURS
€66.96
En stock en ligne
État Occasion
Qualité de la pièce (selon GVO) O - d'origine avec le logo du constructeur du véhicule (OE )
Fabricant de pièces BMW OE
Type de voiture Voitures de tourisme
Numéro de pièce 7569968
Nombre de fils 4
  • Expédition rapide
    Livraison en 5 jours
  • Assistance 24h/24 et 7j/7
    Appelez-nous à tout moment
  • Paiement sécurisé
    Uniquement des paiements sécurisés
  • Offres Chaudes
    Remises jusqu'à 70%

BMW E81 E87 120i

7569968 SONDE LAMBDA

ETAT DE LA BDB, ORIGINAL

Pièce retirée Z

- MARQUE : BMW 120i E81

- ANNEE : 2009 après LIFT

- ANNÉES PRODUITES : 2004-2011 LIFT en 2007

- MOTEUR : 2.0 essence

-CODE MOTEUR : N43B20A

- TRANSMISSION : MANUELLE 6 B

- CODE BOITE DE VITESSES ; 0615657A15

- CARROSSERIE : HATCHBACK 3 PORTES

- CLIMATISATION ; OUI MANUEL

- CODE DE PEINTURE ; 300

- ÉLÉVATION VITRAGE : OUI X 2

- MIROIRS ELE : OUI,

- KILOMÉTRAGE : 172 000

- ABDOS; OUI, DTC

- CODE DE SÉCURITÉ; -----

ESSIEU ARRIERE SAP82S 3.38, SIEGES CHAUFFANTS AVANT, WSPO ELE

IMPORTATION ALLEMAGNE, VERSION EUROPE

Nombre de fils : 4

Code OE du fabricant

BMW 11 78 7 569 968

BMW 756996802

Marque Modèle Capacité KW HP Année de production

BMW 1 (E81) 1596 85 115 2007.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 1599 90 122 2007.03 - 2011.11

BMW 1 (E81) 1599 89 121 2007.08 - 2011.11

BMW 1 (E81) 1995 95 129 2006.09 - 02 2008

BMW 1 (E81) 1995 105 143 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 1995 100 136 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 1995 115 156 2007.03 - 12.2011

BMW 1 (E81) 1995 120 163 2007.03 - 12.2011

BMW 1 (E81) 1995 125 170 2007.03 - 2012.09

BMW 1 (E81) 1995 90 122 11/12/2008 - 12/11

BMW 1 (E87) 1596 85 115 2004.06 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1599 89 121 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1599 90 122 2007.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 105 143 2006.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 100 136 2006.10 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 125 170 2007.03 - 2007.12

BMW 1 (E87) 1995 120 163 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 115 156 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 125 170 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 90 122 2009.01 - 2011.06

BMW 1 Coupé (E82) 1995 125 170 2007.10 - 2013.10

BMW 1 coupé (E82) 1995 115 156 2009.09 - 2013.10

BMW 1 Cabriolet (E88) 1995 125 170 2007.12 - 2013.10

BMW 1 Cabriolet (E88) 1995 105 143 03/03/2013

BMW 1 Cabriolet (E88) 1995 120 163 03/03/2013

BMW 1 Cabriolet (E88) 1995 115 156 03/03/2013

BMW 1 Cabriolet (E88) 1995 100 136 2008.09 - 2013.12

BMW 3 (E90) 1596 85 115 2005.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1599 90 122 2007.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1995 115 156 2007.02 - 2011.12

BMW 3 (E90) 1995 120 163 2007.03 - 2011.12

BMW 3 (E90) 1995 125 170 2007.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1995 105 143 2007.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1995 100 136 2007.09 - 2011.12

BMW 3 coupé (E92) 1599 90 122 09/2007 - 12/2013

BMW 3 coupé (E92) 1995 120 163 2007.01 - 2013.12

BMW 3 coupé (E92) 1995 125 170 03/2007 - 12/2013

BMW 3 Coupé (E92) 1995 115 156 2007.06 - 2013.12

BMW 3 coupé (E92) 1995 105 143 2010.03 - 2013.12

BMW 3 Cabriolet (E93) 1995 120 163 2006.09 - 2013.10

BMW 3 Cabriolet (E93) 1995 115 156 2007.01 - 2013.08

BMW 3 Cabriolet (E93) 1995 125 170 2007.03 - 2013.10

BMW 3 Cabriolet (E93) 1995 105 143 2010.03 - 2013.12

BMW 3 Touring (E91) 1599 90 122 Mai 2008 - Mai 2012

BMW 3 Touring (E91) 1995 115 156 2005.09 - 2012.06

BMW 3 Touring (E91) 1995 110 150 2005.09 - 2012.06

BMW 3 Touring (E91) 1995 120 163 2007.02 - 2012.05

BMW 3 Touring (E91) 1995 125 170 2007.02 - 2012.12

BMW 3 Touring (E91) 1995 105 143 2007.05 - 2012.05

BMW 3 Touring (E91) 1995 100 136 2007.09 - 2012.03

BMW 5 (E60) 2497 160 218 2005.03 - 2009.12

BMW 5 (E60) 2497 155 211 2005.07 - 2010.03

BMW 5 (E60) 2996 187 254 2005.03 - 2010.03

BMW 5 (E60) 2996 200 272 2007.03 - 2009.10

BMW 5 (E60) 2996 200 272 2007.03 - 2009.12

BMW 5 Touring (E61) 2497 155 211 2005.03 - 2010.05

BMW 5 Touring (E61) 2497 160 218 2005.03 - 2010.05

BMW 5 Touring (E61) 2996 200 272 2006.09 - 2010.03

BMW 5 Touring (E61) 2996 200 272 2007.01 - 2010.12

BMW 7 (E65, E66, E67) 2996 190 258 2005.03 - 2008.07

BMW X1 (E84) 1995 110 150 2010.03 - 2015.06

BMW X1 (E84) 1995 100 136 2010.03 - 2015.06

État
Occasion
Facture
J'émets une facture avec TVA
Qualité de la pièce (selon GVO)
O - d'origine avec le logo du constructeur du véhicule (OE )
Fabricant de pièces
BMW OE
Type de voiture
Voitures de tourisme
Numéro de pièce
7569968
Nombre de fils
4
Sku
AZ8842884309
Besoin de plus d'information?
Trustpilot
Expériences partagées par nos précieux clients témoignant de notre engagement envers la qualité et le service
Menu
WhatsApp 24/7
+39 (379) 125 2020