Tendeur de poulie BMW 3 E90 2.0 N43 7558752

Satisfait ou remboursé
LIVRAISON SOUS 5 JOURS
€49.14
En stock en ligne
État Occasion
Fabricant de pièces BMW OE
Type de voiture Passager voitures
  • Expédition rapide
    Livraison en 5 jours
  • Assistance 24h/24 et 7j/7
    Appelez-nous à tout moment
  • Paiement sécurisé
    Uniquement des paiements sécurisés
  • Offres Chaudes
    Remises jusqu'à 70%

Galet tendeur de courroie

1128 7558752

Marque Modèle Type Code moteur Puissance [kW] Puissance [HP] Capacité [cm3] Années de production

BMW 1 (E81) 116 i N43 B16 A, N43 B16 AA 90 122 1599 2007.03 - 2011.11

BMW 1 (E81) 116 i N43 B16 A, N43 B16 AA 89 121 1599 2007.08 - 2011.11

BMW 1 (E81) 120 i N46 B20 C, N46 B20 B 115 156 1995 2006.09 - 2011.10

BMW 1 (E81) 118 i N43 B20 A 105 143 1995 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 120 i N43 B20 A 125 170 1995 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 120 i N43 B20 A 120 163 1995 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 118 i N46 B20 B 100 136 1995 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 116 i N43 B20 A 90 122 1995 11/2008 - 12/2011

BMW 1 (E87) 116 i N43 B16 A 90 122 1599 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 116 i N43 B16 A 89 121 1599 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 120 i N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD 110 150 1995 2003.11 - 2011.06

BMW 1 (E87) 120 i N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD 115 156 1995 2003.11 - 2011.06

BMW 1 (E87) 118 i N46 B20 B 95 129 1995 2004.07 - 2007.02

BMW 1 (E87) 118 i N43 B20 A 105 143 1995 2006.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 120 i N43 B20 A 125 170 1995 2006.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 120 i N43 B20 A 120 163 1995 2006.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 118 i N46 B20 B 100 136 1995 2006.10 - 2011.06

BMW 1 (E87) 118 i N43 B20 A 125 170 1995 2007.03 - 2007.12

BMW 1 (E87) 116 i N43 B20 A 90 122 1995 2009.01 - 2011.06

BMW 1 coupé (E82) 120 i N43 B20 A 125 170 1995 2007.10 - 2013.10

BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i N43 B20 A 105 143 1995 2008.03 - 2013.12

BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i N43 B20 A 125 170 1995 2008.03 - 2013.12

BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i N43 B20 A 120 163 1995 2008.03 - 2013.12

BMW 3 (E90) 316 i N43 B16 A 90 122 1599 2007.02 - 2011.10

BMW 3 (E90) 320 i N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E 115 156 1995 2006.09 - 2011.12

BMW 3 (E90) 318 i N43 B20 A 105 143 1995 2007.02 - 2011.10

BMW 3 (E90) 318 i N46 B20 B, N46 B20 E 100 136 1995 2007.03 - 2011.10

BMW 3 (E90) 320 i N43 B20 A 125 170 1995 2007.03 - 2011.12

BMW 3 coupé (E92) 316 i N43 B16 A 90 122 1599 2007.09 - 2013.12

BMW 3 coupé (E92) 320 i N43 B20 A 120 163 1995 2007.01 - 2013.12

BMW 3 coupé (E92) 320 i N43 B20 A 125 170 1995 2007.03 - 2013.12

BMW 3 coupé (E92) 320 i N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E 112 152 1995 2010.01 - 2013.12

BMW 3 coupé (E92) 318 i N43 B20 A 105 143 1995 2010.03 - 2013.12

BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i N43 B20 A 125 170 1995 2006.09 - 2013.10

BMW 3 Cabriolet (E93) 318 i N43 B20 A 105 143 1995 2010.03 - 2013.12

BMW 3 Touring (E91) 316 i N43 B16 A 90 122 1599 Mai 2008 - Mai 2012

BMW 3 Touring (E91) 320 i N43 B20 A 125 170 1995 2007.02 - 2012.05

BMW 3 Touring (E91) 318 i N43 B20 A 105 143 1995 2007.05 - 2012.05

BMW 5 Touring (E61) 520 i N43 B20 A 120 163 1995 2007.07 - 2010.08

Code OE du fabricant

BMW 11 28 7 558 752

BMW 7 558 752

DAYCO APV2839

PORTES T39085

HUTCHINSON T0074

SCHAEFFLER GROUPE 534 0366 10

SKF VKM 38343

SNR GA350.70

TRIPLE CINQ 530777-25-E

Code-barres : 40285

Ł

État
Occasion
Facture
J'émets une facture avec TVA
Fabricant de pièces
BMW OE
Type de voiture
Passager voitures
Sku
AZ10893645983
Besoin de plus d'information?
Trustpilot
Expériences partagées par nos précieux clients témoignant de notre engagement envers la qualité et le service
Menu
WhatsApp 24/7
+39 (379) 125 2020