Ventilateur intérieur BMW OE 9237557

Satisfait ou remboursé
LIVRAISON SOUS 5 JOURS
€117.00
En stock en ligne
État Occasion
Qualité de la pièce (selon GVO) O - d'origine avec le logo du constructeur du véhicule (OE )
Fabricant de pièces BMW OE
Type de voiture Voitures de tourisme
Numéro de pièce 9237557
Numéro de pièce d'origine 9237557
  • Expédition rapide
    Livraison en 5 jours
  • Assistance 24h/24 et 7j/7
    Appelez-nous à tout moment
  • Paiement sécurisé
    Uniquement des paiements sécurisés
  • Offres Chaudes
    Remises jusqu'à 70%

VENTILATEUR SOUFFLANT POUR :

BMW 1 (F20) 120 i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 135 KW, 184 CV |

BMW 1 (F20) 125 i | 01/09/2015 - | 1998 ccm, 165 KW, 224 ch |

BMW 1 (F20) M 140 i | 01/09/2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 CV |

BMW 1 (F20) M 140 i xDrive | 01/09/2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 CV |

BMW 1 (F21) 120 i | 01.10.2015- | 1998 ccm, 135 KW, 184 CV |

BMW 1 (F21) 125 i | 01.10.2015- | 1998 ccm, 165 KW, 224 ch |

BMW 1 (F21) M 140 i | 01.10.2015- | 2998 ccm, 250 KW, 340 CV |

BMW 1 (F21) M 140 i xDrive | 01/09/2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 CV |

BMW 2Coupé (F22, F87) 220 i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 135 KW, 184 CV |

BMW 2 Coupé (F22, F87) 230 i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 185 KW, 252 CV |

BMW 2Coupé (F22, F87) M 240 i | 01.09.2015- | 2998 ccm, 250 KW, 340 CV |

BMW 2Coupé (F22, F87) M 240 i xDrive | 01/09/2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 CV |

BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 135 KW, 184 CV |

BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |

BMW 2 Cabriolet (F23) M 240 i | 01/09/2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 CV |

BMW 2Cabriolet (F23) M 240 i xDrive | 01/09/2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 CV |

BMW 3 (F30, F80) 330 e | 01/11/2015 - 31/10/2018 | 1998 ccm, 135 KW, 184 CV |

BMW 3 (F30, F80) 325 d | 01/03/2016 - 28/02/2018 | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 3 Touring (F31) 325 d | 04/01/2015 - | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d | 01.01.2014- | 2993 ccm, 210 KW, 286 ch |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive | 01.01.2014- | 2993 ccm, 210 KW, 286 ch |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i | 01.10.2015- | 1998 ccm, 185 KW, 252 ch |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive | 01.10.2015- | 1998 ccm, 185 KW, 252 ch |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 01.06.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 ch |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 01.06.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 CV |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 01.07.2016- | 1995 ccm, 165 KW, 224 ch |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i | 01/09/2015 - | 2998 ccm, 265 KW, 360 CV |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive | 01/09/2015 - | 2998 ccm, 265 KW, 360 CV |

BMW 4Coupé (F32, F82) 430 i | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 CV |

BMW 4Coupé (F32, F82) 430 i xDrive | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 CV |

BMW 4Coupé (F32, F82) 440 i | 01/03/2016 - | 2998 ccm, 240 KW, 326 CV |

BMW 4Coupé (F32, F82) 440 i xDrive | 01/03/2016 - | 2998 ccm, 240 KW, 326 CV |

BMW 4Coupé (F32, F82) 425 d | 01.03.2016- | 1995 ccm, 165 KW, 224 CV |

BMW 4Coupé (F32, F82) 420 i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 CV |

BMW 4Coupé (F32, F82) 420 i xDrive | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 CV |

BMW 4Coupé (F32, F82) 418 i | 01.02.2016- | 1499 ccm, 100 KW, 136 CV |

BMW 4Coupé (F32, F82) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 265 KW, 360 CV |

BMW 4Coupé (F32, F82) 440 i | 01/03/2016 - | 2998 ccm, 265 KW, 360 CV |

BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 CV |

BMW 4Cabriolet (F33, F83) 430 i xDrive | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 ch |

BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i | 01.03.2016- | 2998 ccm, 240 KW, 326 CV |

BMW 4Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 240 KW, 326 CV |

BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d | 01.03.2016- | 1995 ccm, 165 KW, 224 CV |

BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 CV |

BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i | 01.03.2016- | 2998 ccm, 265 KW, 360 CV |

BMW 4Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 265 KW, 360 CV |

BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 120 KW, 163 CV |

BMW 4 GranCoupe (F36) 430 i | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 ch |

BMW 4 GranCoupe (F36) 430 i xDrive | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 ch |

BMW 4 GranCoupe (F36) 440 i | 03/01/2016 - | 2998 ccm, 240 KW, 326 ch |

BMW 4 GranCoupe (F36) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 240 KW, 326 CV |

BMW 4 GranCoupe (F36) 425 d | 03/01/2016 - | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 4 GranCoupe (F36) 420 i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 KM |

BMW 4 GranCoupe (F36) 420 i xDrive | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 CV |

BMW 4 GranCoupe (F36) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 265 KW, 360 CV |

BMW 4 GranCoupe (F36) 440 i | 03/01/2016 - | 2998 ccm, 265 KW, 360 CV |

BMW 4 GranCoupe (F36) 420 i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 120 KW, 163 CV |

BMW 4 GranCoupe (F36) 420 i xDrive | 01.02.2016- | 1998 ccm, 120 KW, 163 CV |

BMW 2 Cabriolet (F23) 218 ​​​​D | 01/07/2015 - | 1995 ccm, 100 KW, 136 CV |

BMW 2Coupé (F22, F87) 218 ​​​​D | 01/07/2015 - | 1995 ccm, 100 KW, 136 CV |

BMW 2Cabriolet (F23) M 235 i xDrive | 01.07.2015- | 2979 ccm, 240 KW, 326 ch |

BMW 2 Cabriolet (F23) 225 d | 01/07/2015 - | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 2 Cabriolet (F23) 218 ​​​​D | 01/07/2015 - | 1995 ccm, 110 KW, 150 CV |

BMW 2 Coupé (F22, F87) 225 d | 01/07/2015 - | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 2Coupé (F22, F87) 218 ​​​​D | 01/07/2015 - | 1995 ccm, 110 KW, 150 CV |

BMW 2Cabriolet (F23) 218 ​​​​i | 01/03/2015 - | 1499 ccm, 100 KW, 136 CV |

BMW 2Coupé (F22, F87) 220 d xDrive | 06/01/2014 - | 1995 ccm, 140 KW, 190 CV |

BMW 2Coupé (F22, F87) 218 ​​​​i | 01/03/2015 - | 1499 ccm, 100 KW, 136 CV |

BMW 2 Cabriolet (F23) 220 D | 01/03/2014 - | 1995 ccm, 140 KW, 190 CV |

BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i | 01.11.2014- | 2979 ccm, 240 KW, 326 CV |

BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i | 01.11.2014- | 1997 ccm, 180 KW, 245 CV |

BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 01.04.2014-31.07.2016 | 1997 ccm, 135 KW, 184 CV |

BMW 2Coupé (F22, F87) 220 D | 01/03/2014 - | 1995 ccm, 140 KW, 190 CV |

BMW 2 Coupé (F22, F87) 228 i | 01.07.2014- | 1997 ccm, 180 KW, 245 CV |

BMW 2Coupé (F22, F87) M 235 i xDrive | 01/07/2014 - | 2979 ccm, 240 KW, 326 ch |

BMW 2 Coupé (F22, F87) 225 d | 01/01/2014 - | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS |

BMW 2Coupé (F22, F87) 218 ​​​​D | 01.01.2014- | 1995 ccm, 105 KW, 143 CV |

Pièce d'origine, en bon état, faible kilométrage, démontée en Allemagne.

Les photos montrent exactement l'article vendu.

Nous vous invitons à nos autres ventes aux enchères, où il y a plus de pièces pour ce modèle.

État
Occasion
Facture
J'émets une facture avec TVA
Qualité de la pièce (selon GVO)
O - d'origine avec le logo du constructeur du véhicule (OE )
Fabricant de pièces
BMW OE
Type de voiture
Voitures de tourisme
Numéro de pièce
9237557
Numéro de pièce d'origine
9237557
Sku
AZ9142268721
Besoin de plus d'information?
Trustpilot
Expériences partagées par nos précieux clients témoignant de notre engagement envers la qualité et le service
Menu
WhatsApp 24/7
+39 (379) 125 2020